SFOGLIATRICE S500 DA BANCO PIANI DA 720 MM - 950 MM
DATI TECNICI:
Sfogliatrice Mod. S500 da banco | ||||
Lunghezza piani | mm | 720 | 950 | |
Potenza | kw | 0.55 | 0.55 | |
Voltaggio | Volt | 400 | 400 | |
Peso netto | kg | 137 | 148 | |
Pallet | kg | 9 | 9 | |
Macchina su pallet | kg | 146 | 157 | |
Dimensioni aperta: | ||||
Larghezza | mm | 1800 | 2320 | |
Profondità | mm | 850 | 850 | |
Altezza | mm | 650 | 650 | |
Dimensioni chiusa: | ||||
Larghezza | mm | 660 | 800 | |
Profondità | mm | 850 | 850 | |
Altezza | mm | 830 | 1030 |
DESCRIZIONE MACCHINA
La Sfogliatrice da banco può essere realizzata solo nel Mod 500 con Piani da 720 e da 950 mm.
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
PRODOTTI CORRELATI